期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276155 | 10 | 小 双 | |||
3276154 | 21:53 | 9+5+6=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3276153 | 21:49 | 2+4+6=12 | 24 | 大 双 | 对 |
3276152 | 21:46 | 8+4+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3276151 | 21:42 | 9+1+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3276150 | 21:39 | 5+4+7=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3276149 | 21:35 | 0+9+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3276148 | 21:32 | 8+2+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3276147 | 21:28 | 3+2+2=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3276146 | 21:25 | 5+3+2=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3276145 | 21:21 | 2+7+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3276144 | 21:18 | 8+2+9=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3276143 | 21:14 | 9+7+5=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3276142 | 21:11 | 5+0+1=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3276141 | 21:07 | 9+8+5=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3276140 | 21:04 | 6+6+4=16 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276154 | 20 | 大 | 双 | ||
3276153 | 12 | 小 | 双 | ||
3276152 | 14 | 大 | 双 | ||
3276151 | 19 | 大 | 单 | ||
3276150 | 16 | 大 | 双 | ||
3276149 | 14 | 大 | 双 | ||
3276148 | 10 | 小 | 双 | ||
3276147 | 07 | 小 | 单 | ||
3276146 | 10 | 小 | 双 | ||
3276145 | 15 | 大 | 单 | ||
3276144 | 19 | 大 | 单 | ||
3276143 | 21 | 大 | 单 | ||
3276142 | 06 | 小 | 双 | ||
3276141 | 22 | 大 | 双 | ||
3276140 | 16 | 大 | 双 | ||
3276139 | 14 | 大 | 双 | ||
3276138 | 14 | 大 | 双 | ||
3276137 | 12 | 小 | 双 | ||
3276136 | 13 | 小 | 单 | ||
3276135 | 15 | 大 | 单 | ||
3276134 | 14 | 大 | 双 | ||
3276133 | 12 | 小 | 双 | ||
3276132 | 11 | 小 | 单 | ||
3276131 | 12 | 小 | 双 | ||
3276130 | 12 | 小 | 双 | ||
3276129 | 18 | 大 | 双 | ||
3276128 | 09 | 小 | 单 | ||
3276127 | 19 | 大 | 单 | ||
3276126 | 25 | 大 | 单 | ||
3276125 | 17 | 大 | 单 | ||
3276124 | 21 | 大 | 单 | ||
3276123 | 22 | 大 | 双 | ||
3276122 | 09 | 小 | 单 | ||
3276121 | 14 | 大 | 双 | ||
3276120 | 10 | 小 | 双 | ||
3276119 | 14 | 大 | 双 | ||
3276118 | 09 | 小 | 单 | ||
3276117 | 08 | 小 | 双 | ||
3276116 | 10 | 小 | 双 | ||
3276115 | 17 | 大 | 单 | ||
3276114 | 22 | 大 | 双 | ||
3276113 | 15 | 大 | 单 | ||
3276112 | 09 | 小 | 单 | ||
3276111 | 15 | 大 | 单 | ||
3276110 | 14 | 大 | 双 | ||
3276109 | 19 | 大 | 单 | ||
3276108 | 09 | 小 | 单 | ||
3276107 | 03 | 小 | 单 | ||
3276106 | 13 | 小 | 单 | ||
3276105 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出18 07 21 02 08 09 16 15 09 22 |